Zgodnie ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Ustaw± z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z pó¼n. zm.) cz³onkami Stowarzyszenia mog± byæ osoby fizyczne oraz osoby prawne. Zgodnie z przyjêt± przez Walne Zebranie Cz³onków Strategi±, osoby prawne prowadz±ce dzia³alno¶æ gospodarcz± mog± wybieraæ spo¶ród dwóch form cz³onkostwa: cz³onek wspieraj±cy zwyk³y lub cz³onek wspieraj±cy zwany sponsorem.

Korzy¶ci z cz³onkostwa w stowarzyszeniu:
- Mo¿liwo¶æ kszta³towania strategii sektorowych i zapisów aktów prawnych dotycz±cych energetyki wiatrowej w Polsce.
- Dostêp do najbardziej aktualnej wiedzy na temat rynku, polityki i prawa reguluj±cego funkcjonowanie sektora.
- Kontakt ze wszystkimi uczestnikami rynku, w tym deweloperami, inwestorami, dostawcami turbin, instytucjami finansuj±cymi, administracj±, spó³kami dystrybucyjnymi, operatorem systemu przesy³owego.
- Aktualne informacje o planowanych i przeprowadzanych zmianach legislacyjnych.
- Bie¿±ce informacje o wydarzeniach bran¿owych w kraju i zagranic±.
Rodzaje i warunki cz³onkostwa w PSEW:
| Rodzaje cz³onkostwa | Zwyczajni | Honorowi | Edukacja, Samorz±d, inne stow. (delegowanie przedstawiciela obserwatora) | Cz³onkowie wspieraj±cy zwykli - firmy - delegowanie cz³onka zwyczajnego lub przedstaw. - oserwatora | Cz³onkowie wspieraj±cy sponsorzy - firmy -delegowanie cz³onka zwyczajnego |
| Kto mo¿e siê ubiegaæ? | Osoby fizyczne zaproszone przez Zarz±d, przedstaw. cz³onków wspieraj±cych | Osoby fizyczne wskazane przez Zarz±d | Uczelnie wy¿sze, stow., samorz±dy, zaproszone przez Zarz±d | Firmy zaproszone przez Zarz±d | Firmy zaproszone przez Zarz±d |
| Bierne / czynne prawo wyborcze | NIE / NIE | NIE / NIE | NIE / NIE | TAK / TAK - poprzez cz³onka zwyczajnego – przedstawiciela firmy | TAK / TAK - poprzez cz³onka zwyczajnego – przedstawiciela firmy |
| Zasiadanie w Zarz±dzie Stowarzyszenia | TAK - wolne wybory | NIE | NIE | NIE | TAK – przedstawiciele sponsorów powo³ywani przez Walne Zebranie na stanowisko wiceprezesa |
| Sk³adka roczna w 2010 | 120 z³ | 0 | 3.000 z³ | 7.500 z³ | 20.000 z³ |
Liczba cz³onków | 76 | 2 | 0 | 57 | 29 |
| Otrzymywanie informacji o wprowadzonych zmianach legislacyjnych oraz przyjêtych programach i politykach sektorowych dotycz±cych energetyki wiatrowej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Otrzymywanie Newslettera, zawieraj±cego informacje o najwa¿niejszych wydarzeniach bran¿owych, prowadzonych przez PSEW dzia³aniach, wprowadzonych zmianach legislacyjnych w prawie polskim i unijnym (newsletter rozsy³any elektronicznie co 1 miesi±c) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Otrzymywanie informacji o planowanych zmianach legislacyjnych oraz prawo udzia³u w opiniowaniu dokumentów bed±cych przedmiotem konsultacji wewn±trz- i miêdzyresort. | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Otrzymywanie informacji o konsultacjach spo³ecznych i pracach parlamentar. nad projektami aktów prawnych oraz prawo udzia³u w ich opiniowaniu | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |
Mo¿liwo¶æ reprezentowania PSEW w trakcie spotkañ z przedstawicielami administracji rz±dowej | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK |
Otrzymywanie interpretacji | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK |
| Dostêp do wydzielonej strefy logowania na stronie internetowej | NIE | NIE | TAK - Obowi±zuj±ce akty prawne, projekty aktów prawnych skierowane do konsultacji spo³ecznych, interpretacje przepisów wraz z wybranymi t³umaczeniami | TAK - Obowi±zuj±ce akty prawne, projekty aktów prawnych skierowane do konsultacji spo³ecznych, interpretacje przepisów wraz z wybranymi t³umaczeniami | TAK - Obowi±zuj±ce akty prawne, projekty aktów prawnych skierowane do konsultacji miêdzyresort., spo³ecznych i prac parlament., interpretacje przepisów wraz z wybranymi t³umaczeniami |
| Otrzymywanie oferty sponsoringu i reklamy podczas wydarzeñ organizowanych przez PSEW | NIE | NIE | TAK - w drugiej kolejno¶ci | TAK - w drugiej kolejno¶ci | TAK - w pierwszej kolejno¶ci |
| Zni¿ki w op³atach za udzia³ w wydarzeniach organizowanych przez PSEW | do 20 % | Ustalane indywidualnie - do 100 % | do 50 % | do 20 % | do 20 % |
| Link na stronie PSEW do strony firmy | NIE | NIE | TAK razem z logo firmy | TAK razem z logo firmy | TAK razem z logo firmy + logo na li¶cie przewijanej cz³onków sponsorów |
| Rabat przy zakupie raportów, opracowañ, studiów przygotow. przez PSEW | 20 % | 100 % | 50 % | 20 % | 20 % |










powrót