Menu:

| NOWOŚCI | O NAS | NASZA OFERTA | W MEDIACH | DOWNLOAD | KATALOG FIRM | FAQ | RÓŻNE

| ARTYKUŁY | PORADNIK | EKONOMIA | TECHNIKA | EKOLOGIA | PRAWO | FARMY WIATROWE | GALERIE

W dziale...


Zapisz się...

Jeśli chcesz być informowany o nowościach z zakresu elektrowni wiatrowych i aktualizacjach serwisu wpisz swój adres e-mail.
Zapisz Usuń

Adresy będa wykorzystane tylko przez serwis "Elektrownie-wiatrowe" i nie będą udostępniane do innych celów.

Wyniki pomiarów wiatru w Europie

 

Tabela zawiera procentową siłę wiatru w odniesieniu do średniej 50 letniej na terenie Europy. Jak widać wiatr w przeciągu 1 roku ulega znacznym miesiecznym fluktuacjom. Dlatego też tak ważne są pomiary trwająe minimum 1 rok, a lepiej 2-4 lat przy dużych inwestycjach. Badania są konieczne w celu określenia opłacalności inwestycji i wyboru turbiny, która w danych warunkach okaże się największą produkcją energii elektrycznej.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani pomiarami wietrzności i określeniem produktywności turbiny wiatrowej na danym terenie prosimy o kontakt.

 

 

Rok stycz luty marzec kwiec maj czerw lipiec sierp wrzes pazdz listop grudz srednia
79 91 135 160 100 93 50 145 32 107 157 123 182 114,6
80 57 79 175 79 46 57 36 118 75 104 154 161 95,1
81 129 129 161 74 114 81 70 78 52 110 192 68 104,8
82 87 57 127 108 104 46 42 69 91 77 188 135 94,3
83 275 86 137 85 61 67 95 60 129 180 96 103 114,5
84 262 109 117 56 60 138 92 43 68 145 194 109 116,1
85 144 59 83 118 69 43 69 77 108 79 115 131 91,3
86 167 99 105 92 118 58 68 78 136 104 168 164 113,1
87 164 100 101 90 88 76 112 68 89 122 69 131 100,8
88 122 171 100 93 90 44 78 94 120 120 121 196 112,4
89 181 210 142 104 96 42 91 97 61 119 90 110 112,0
90 199 214 206 101 54 46 93 67 92 106 69 131 114,8
91 133 127 98 95 99 79 63 71 87 95 121 137 100,4
92 150 127 130 100 82 60 71 96 71 81 139 106 101,1
93 213 105 114 90 74 87 99 75 99 64 93 148 105,1
94 165 112 180 94 69 122 32 67 98 101 131 141 109,3
95 138 185 178 100 65 63 58 52 81 82 84 54 95,0
96 97 123 92 49 84 68 80 65 58 82 118 63 81,6
97 52 202 128 131 77 68 41 22 107 97 85 87 91,4
98 101 177 111 75 69 81 99 91 70 168 60 107 100,8
99 118 105 85 102 73 52 45 43 62 106 98 142 85,9
00 156 163 126 56 64 88 55 65 90 98 103 81 95,4
Śred. 145,5 130,6 130,0 90,6 79,5 68,9 74,3 69,5 88,9 109,0 118,7 122,2 102,3

 

Vindstyrke 01.2001

Strona główna | Oferta | Media | Katalog firm | Artykuły | Poradnik | Technika | Ekonomia | Ekologia | Prawo | Farmy | Galerie

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Paweł Premicz 2000-2006 KVM